Liste des 50 entreprises les plus performantes en 2017

Vous souhaitez partir travailler ou étudier en Norvège ? Ce forum est pour vous ! Il vous permettra d'échanger avec ceux qui en ont fait l'expérience, vous aurez donc tous les renseignements pour partir dans de bonnes conditions.

Modérateurs : moonlight, Kristalina, laetitia, canadien, kari, Equipe Administration, Francois

Répondre
Avatar du membre
MichelV
Messages : 15
Enregistré le : lun. janv. 15, 2018 1:16 pm

Liste des 50 entreprises les plus performantes en 2017

Message par MichelV »

Je partage cette liste car cela peut aussi aider la personne qui cherche un emploi à focaliser sur les entreprises qui grandissent rapidement (et qui ont donc besoin de personnel):

# Selskap Domain Hovedkontor Omsetning 2016 (NOKm) Vekstrate
1 https://skamik.no/ Système pour la pêche OTTERSØY 96 400 5479 %
2 https://entry.no/ IT OSLO 54 236 2895 %
3 http://www.com4.no/ Télécommunications OSLO 12 492 2547 %
4 http://www.weifa.no/ Produits santé OSLO 399 738 2092 %
5 https://idex.no/ Electronique, sensors FORNEBU 38 558 1426 %
6 http://www.hybridenergy.no/ Energy (Heat pump) LYSAKER 21 857 1037 %
7 https://www.readgroup.com/ Analyse sismique HVALSTAD 128 800 919 %
8 https://norbit.com/subsea/ Sonar TRONDHEIM 42 874 802 %
9 https://www.ikm.com/ikm-cleandrill Operations Subsea STRAUME 63 729 578 %
10 https://videxio.com/ Software (Skype like) LYSAKER 50 371 560 %
11 https://www.cxense.com/ Data management OSLO 143 739 516 %
12 http://www.allum.no/ag/allum-engineering-as/ Maritime engineering SANDEFJORD 13 580 373 %
13 https://ecotone.com/ Détection sous-marine TRONDHEIM 14 176 368 %
14 http://www.aquascan.com/ Contrôle Pipe HAFRSFJORD 51 917 363 %
15 https://www.linkmobility.com/ IT OSLO 6 837 247 %
16 http://www.paneda.no/ Télécommunications DAB SELJE 33 100 330 %
17 https://norhard.no/ Drilling TONSTAD 59 071 317 %
18 https://www.neptune-software.com/ Software OSLO 19 941 303 %
19 http://www.epcon.org/ Machinery (Wastewater) FLATÅSEN 80 355 300 %
20 http://soiltech.no/ Cutting treatment TANANGER 45 088 294 %
21 https://www.galleonec.com/ Electronique OSLO 39 445 291 %
22 https://www.shiplog.no/ Technologie maritime KRISTIANSUND N 11 929 289 %
23 http://www.biowater.no/ Water treatment TØNSBERG 50 369 286 %
24 BAZE TECHNOLOGY AS http://www.bazeport.com/ TV entertainment PORSGRUNN 152 881 283 %
25 https://www.hoopla.no/ Billeterie - Entertainment TRONDHEIM 13 576 275 %
26 http://www.phonero.no/ Mobile KRISTIANSAND S 1 109 436 265 %
27 http://wingtech.no/ Fish technology SUNDLANDET 44 292 262 %
28 http://www.sanivopharma.com/ Pharma production OSLO 56 800 258 %
29 http://www.autolopia.no/ Communication letters OSLO 7 808 250 %
30 http://www.navamedic.com/ MedTech and Pharma LYSAKER 24 412 245 %
31 http://new.attensi.com/ Software OSLO 28 759 235 %
32 http://www.bbcairport.com/ Services DRAMMEN 84 833 211 %
33 https://www.resight.no/ IT HARSTAD 12 149 204 %
34 https://www.jottacloud.com/nb/ IT OSLO 34 478 203 %
35 http://www.autostoresystem.com/ Automates NEDRE VATS 558 084 194 %
36 http://hausken.no/ Matériel Fusils AKSDAL 15 890 185 %
37 https://www.signicat.com/ Software, security TRONDHEIM 90 031 184 %
38 http://norpartners.no/ Naval product development BØLANDET 32 119 177 %
39 http://www.hexagon.no/ Materials ÅLESUND 34 361 175 %
40 http://www.autosim.no/ Software TROMSØ 9 276 172 %
41 http://www.tronrud.no/en Machine Development HØNEFOSS 227 523 170 %
42 http://norsuncorp.no/ Materials OSLO 600 101 165 %
43 http://www.lightstructures.no/ Engineering, materials OSLO 31 222 161 %
44 https://www.abax.no/ Software LARVIK 325 426 120 %
45 https://symfoni.com/ Software OSLO 22 764 159 %
46 https://www.zemenergy.com/ Energy (Batteries for ship) HØVIK 16 818 158 %
47 http://www.sms.no/ Electronique OSLO 11 333 155 %
48 http://www.wellinnovation.no/home Engineering STAVANGER 39 305 152 %
49 https://onestopreporting.com/?lang=en Software OSLO 44 602 151 %
50 http://grsriflestocks.com/ Fusils HORNINDAL 24 846 148 %

Désolé pour la mise en page (Copie d'un tableau que j'avais créé sous OneNote

Cela se présente donc de la manière suivante:
Index, adresse du site internet, domaine, Ville de l'entreprise, CA en millions de NOK, Croissance en %
Avatar du membre
MichelV
Messages : 15
Enregistré le : lun. janv. 15, 2018 1:16 pm

Re: Liste des 50 entreprises les plus performantes en 2017

Message par MichelV »

Source de ce tableau:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/t ... orway.html

Dans mon tableau, il figure le domaine en plus. Cela permet de voir en un coup d'oeil quels domaines prédominants sont développés en Norvège.
Répondre